U18@FvSS
Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Schulgemeinde,
nach Auszählung aller 675 (!) abgegebenen Stimmen durch den PoWi-LK der Jgst. 11 (Frau Hohmann) geben wir hiermit das sicher mit Spannung erwartete Endergebnis der U18-Wahlen an unserer Schule bekannt:

Erststimmen
Brand, Michael, CDU | 46, 73 % |
Kömpel, Birgit, SPD | 23,6 % |
Klotzsche, Mario, FDP | 5,7 % |
Dr. Scheu, Hildegard, Grüne | 10,42 % |
Löcher, Wolfgang, DIE LINKE | 4,61 % |
Rusche, Herbert, PIRATEN | 6,43 % |
Bosold, Hans- Joachim, NPD | 2,23 % |
Zweitstimmen
CDU/CSU | 31,24 % |
SPD | 21,07 % |
FDP | 9,6 % |
Grüne | 14,5 % |
Linke | 4,6 % |
Piraten | 9,1 % |
NPD | 3,1 % |
REP | 0,3 % |
BüSo | 0,15 % |
AFD | 1,6 % |
Freie Wähler | 0,3 % |
Die Partei | 3,4 % |
PSG | 0,7 % |
Die Wahlbeteiligung aller Schülerinnen und Schüler der 7. - 11. Klassen lag bei 86,7 %.
HR1 berichtet um 16.33 über die Wahl an unserer Schule mit einigen O-Tönen unserer Schülerinnen und Schüler. Auch das HR-Fernsehen war heute zu Gast und wird einen Bericht um 16.45 Uhr und 17.50 Uhr in "Hessenschau kompakt" senden.